Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 20,00 $ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 75,00 $ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 11,49 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7,00 $ | |
Cappuccino (normal) | 5,25 $ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,57 $ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,09 $ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,06 $ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,64 $ | |
Arroz (branco), (1kg) | 4,62 $ | |
Ovos (normais) (12) | 4,32 $ | |
Queijo Regional (1kg) | 12,90 $ | |
Filetes de Frango (1kg) | 12,23 $ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 16,33 $ | |
Maçãs (1kg) | 5,28 $ | |
Banana (1kg) | 1,68 $ | |
Laranjas (1kg) | 4,50 $ | |
Tomate (1kg) | 4,92 $ | |
Batata (1kg) | 2,94 $ | |
Cebola (1kg) | 3,08 $ | |
Alface (1 pé) | 2,20 $ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,23 $ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 15,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,96 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,61 $ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 10,00 $ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,50 $ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 65,00 $ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,75 $ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,74 $ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 $ | |
Gasolina (1 litro) | 0,91 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 30.000,00 $ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 25.988,73 $ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 208,49 $ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 57,35 $ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 71,86 $ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 45,83 $ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 21,85 $ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 14,00 $ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.373,72 $ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 22.609,18 $ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 52,27 $ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 42,54 $ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 90,01 $ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 113,62 $ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.734,35 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.432,41 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.875,92 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.390,98 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.218,12 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.706,47 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.321,17 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,51 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Iorque, Nova Iorque | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Havaí | 94,18 | 57,83 | 78,33 | 120,21 | 83,72 | 106,49 | |
São Francisco, Califórnia | 89,89 | 78,49 | 84,92 | 99,37 | 90,26 | 169,03 | |
Seattle, Washington | 85,91 | 60,76 | 74,94 | 95,31 | 86,29 | 170,94 | |
San Jose, Califórnia | 83,62 | 75,97 | 80,29 | 89,79 | 76,78 | 139,99 | |
Washington, District Of Columbia | 82,56 | 72,22 | 78,05 | 87,16 | 87,39 | 153,38 | |
Boston, Massachusetts | 82,13 | 79,08 | 80,80 | 90,53 | 86,23 | 145,29 | |
Los Angeles, Califórnia | 76,54 | 63,16 | 70,70 | 82,46 | 82,31 | 124,52 | |
San Diego, Califórnia | 76,19 | 69,82 | 73,41 | 74,35 | 80,87 | 139,90 | |
Miami, Flórida | 74,95 | 67,42 | 71,67 | 75,80 | 90,89 | 117,38 | |
Filadélfia, Pensilvânia | 73,74 | 41,27 | 59,58 | 86,08 | 69,09 | 143,68 | |
Sacramento, Califórnia | 73,35 | 49,57 | 62,98 | 81,84 | 66,23 | 136,71 | |
Denver, Colorado | 71,44 | 50,69 | 62,39 | 77,41 | 70,09 | 159,51 | |
Nova Orleães, Louisiana | 71,24 | 39,97 | 57,60 | 74,78 | 85,43 | 132,45 | |
Chicago, Illinois | 71,19 | 55,30 | 64,26 | 79,52 | 75,40 | 158,22 | |
Portland, Oregon | 70,06 | 45,90 | 59,52 | 73,64 | 68,76 | 157,74 | |
Pittsburgh, Pensilvânia | 69,03 | 37,17 | 55,13 | 83,10 | 60,35 | 145,97 | |
Atlanta, Geórgia | 68,89 | 42,50 | 57,39 | 79,93 | 69,77 | 169,84 | |
Minneapolis, Minnesota | 68,84 | 37,54 | 55,19 | 81,11 | 69,64 | 160,57 | |
Colorado Springs, Colorado | 68,17 | 40,14 | 55,95 | 74,81 | 69,57 | 149,34 | |
Dallas, Texas | 67,82 | 45,06 | 57,89 | 71,14 | 68,15 | 162,56 | |
Spokane, Washington | 67,54 | 39,01 | 55,10 | 76,49 | 69,91 | 146,19 | |
Tampa, Flórida | 67,17 | 48,80 | 59,16 | 74,41 | 67,57 | 146,25 | |
Nashville, Tennessee | 66,92 | 51,62 | 60,25 | 74,80 | 66,01 | 144,30 | |
Baltimore, Maryland | 66,74 | 42,87 | 56,33 | 77,69 | 65,42 | 139,82 | |
Columbus, Ohio | 66,51 | 38,24 | 54,18 | 72,93 | 65,72 | 145,35 | |
Charlotte, Carolina do Norte | 66,33 | 46,71 | 57,78 | 77,30 | 63,19 | 146,06 | |
Phoenix, Arizona | 65,76 | 38,66 | 53,94 | 69,44 | 68,33 | 153,79 | |
Raleigh, Carolina do Norte | 65,70 | 43,06 | 55,83 | 74,89 | 63,38 | 157,51 | |
Saint Louis, Missouri | 65,23 | 33,10 | 51,22 | 74,12 | 67,76 | 173,57 | |
Omaha, Nebraska | 65,04 | 39,46 | 53,89 | 70,62 | 65,27 | 148,76 | |
Fort Worth, Texas | 64,78 | 38,27 | 53,22 | 70,70 | 61,52 | 155,17 | |
Indianápolis, Indiana | 64,61 | 39,56 | 53,69 | 66,29 | 71,35 | 169,68 | |
Madison, Wisconsin | 64,51 | 42,42 | 54,88 | 71,92 | 60,61 | 156,81 | |
Las Vegas, Nevada | 64,11 | 38,42 | 52,91 | 63,53 | 71,68 | 148,80 | |
Orlando Flórida | 63,98 | 42,64 | 54,67 | 71,40 | 67,27 | 150,30 | |
Kansas City, Missouri | 63,79 | 31,51 | 49,71 | 72,12 | 66,47 | 160,30 | |
Detroit, Michigan | 62,72 | 34,54 | 50,44 | 72,66 | 59,01 | 124,94 | |
Salt Lake City, Utah | 62,39 | 38,94 | 52,16 | 66,28 | 65,21 | 160,93 | |
Tucson, Arizona | 61,59 | 31,27 | 48,37 | 65,96 | 65,02 | 144,38 | |
Houston, Texas | 61,33 | 41,45 | 52,66 | 64,62 | 66,36 | 170,12 | |
Austin, Texas | 61,25 | 49,42 | 56,09 | 64,92 | 65,35 | 169,33 | |
Vancouver, Washington | 61,00 | 37,68 | 50,83 | 63,12 | 69,27 | 174,75 | |
Cleveland, Ohio | 60,91 | 33,68 | 49,04 | 69,31 | 55,72 | 135,03 | |
Wichita, Kansas | 60,71 | 26,91 | 45,97 | 68,09 | 55,31 | 155,58 | |
Jacksonville, Flórida | 60,19 | 38,72 | 50,83 | 64,50 | 67,38 | 153,73 | |
San Antonio, Texas | 58,80 | 35,73 | 48,74 | 60,29 | 63,54 | 164,93 | |
Albuquerque, Novo México | 58,67 | 31,26 | 46,72 | 67,48 | 63,33 | 166,15 | |
Cincinnati, Ohio | 54,57 | 36,23 | 46,57 | 60,58 | 52,83 | 170,58 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page