Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 400,00 ден | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.519,18 ден | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 300,00 ден | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 120,00 ден | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 150,00 ден | |
Cappuccino (normal) | 100,45 ден | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 94,00 ден | |
Água (0.33 litros garrafa) | 64,65 ден | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 70,70 ден | |
Pão Branco Fresco (500g) | 39,61 ден | |
Arroz (branco), (1kg) | 87,96 ден | |
Ovos (normais) (12) | 117,20 ден | |
Queijo Regional (1kg) | 466,36 ден | |
Filetes de Frango (1kg) | 388,15 ден | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 660,50 ден | |
Maçãs (1kg) | 54,14 ден | |
Banana (1kg) | 76,79 ден | |
Laranjas (1kg) | 70,59 ден | |
Tomate (1kg) | 104,55 ден | |
Batata (1kg) | 47,92 ден | |
Cebola (1kg) | 53,08 ден | |
Alface (1 pé) | 35,87 ден | |
Água (1.5 litros garrafa) | 29,39 ден | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 350,00 ден | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 56,38 ден | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 77,11 ден | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 170,00 ден | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 40,00 ден | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 1.500,00 ден | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 60,00 ден | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 35,00 ден | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 400,00 ден | |
Gasolina (1 litro) | 79,11 ден | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.800.000,00 ден | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.629.407,42 ден | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 7.986,55 ден | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 943,12 ден | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 991,65 ден | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.679,54 ден | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 761,76 ден | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 350,00 ден | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 15.195,17 ден | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 221.537,51 ден | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 3.763,42 ден | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.213,82 ден | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 5.084,85 ден | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 5.884,13 ден | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 18.383,03 ден | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 13.818,27 ден | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 30.140,38 ден | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.465,97 ден | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 112.486,17 ден | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 79.082,80 ден | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 38.200,64 ден | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,76 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page