Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 40,00 MAD | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 250,00 MAD | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 60,00 MAD | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 30,00 MAD | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 35,00 MAD | |
Cappuccino (normal) | 16,68 MAD | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 5,58 MAD | |
Água (0.33 litros garrafa) | 3,46 MAD | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 8,20 MAD | |
Pão Branco Fresco (500g) | 4,98 MAD | |
Arroz (branco), (1kg) | 16,54 MAD | |
Ovos (normais) (12) | 17,97 MAD | |
Queijo Regional (1kg) | 93,69 MAD | |
Filetes de Frango (1kg) | 55,46 MAD | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 97,50 MAD | |
Maçãs (1kg) | 13,53 MAD | |
Banana (1kg) | 12,24 MAD | |
Laranjas (1kg) | 7,58 MAD | |
Tomate (1kg) | 7,53 MAD | |
Batata (1kg) | 6,71 MAD | |
Cebola (1kg) | 6,81 MAD | |
Alface (1 pé) | 4,18 MAD | |
Água (1.5 litros garrafa) | 5,64 MAD | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 70,00 MAD | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 23,05 MAD | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 24,58 MAD | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 39,00 MAD | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 5,00 MAD | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 200,00 MAD | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 7,00 MAD | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 7,00 MAD | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 50,00 MAD | |
Gasolina (1 litro) | 14,18 MAD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 340.000,00 MAD | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 267.217,41 MAD | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 373,71 MAD | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 103,50 MAD | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 359,18 MAD | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 228,44 MAD | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 220,82 MAD | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 60,00 MAD | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.007,59 MAD | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 31.579,69 MAD | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 363,76 MAD | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 402,82 MAD | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 792,39 MAD | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 647,87 MAD | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.368,87 MAD | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.931,82 MAD | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.367,18 MAD | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.540,88 MAD | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 13.644,88 MAD | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 8.444,58 MAD | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.082,82 MAD | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,98 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca | 34,54 | 12,87 | 25,07 | 34,70 | 28,47 | 42,71 | |
Rabat | 33,61 | 12,52 | 24,39 | 33,98 | 30,54 | 59,38 | |
Marraquexe | 31,44 | 9,37 | 21,80 | 31,64 | 29,02 | 42,57 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page