Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.347,55 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.864,81 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.663,64 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.537,16 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 7.162,60 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.173,41 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.507,88 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,42 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 277
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 46
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page