Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 204,51 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 46,45 |
Indicador Exp. de Tempo: | 4.207,97 |
Indicador de Ineficiência: | 244,49 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 6.014,93 |
Trabalhar em Casa | |
Caminhar | |
Carro | |
Bicicleta | |
Motocicleta | |
Autocarro | |
Elétrico | |
Comboio/Metro |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Conduzir Carro | |
Bicicleta | |
Conduzir Mota | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Elétrico | |
Viagem de Comboio/Metro | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Conduzir Carro | |
Bicicleta | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Conduzir Carro | |
Bicicleta | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Conduzir Mota | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Elétrico | |
Viagem de Comboio/Metro | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Elétrico | |
Viagem de Comboio/Metro | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Elétrico | |
Viagem de Comboio/Metro | |
Total |
Distância | |
Overall |
Contribuidores: 2681
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deli (Delhi) | 286,22 | 57,77 | 13.227,36 | 314,40 | 9.159,18 | |
Calcutá | 269,27 | 59,45 | 15.140,51 | 285,99 | 4.880,88 | |
Bombaim (Mumbai) | 257,36 | 54,79 | 10.213,77 | 273,12 | 7.222,48 | |
Bangalore | 252,34 | 53,54 | 9.097,02 | 291,06 | 7.458,47 | |
Noida | 215,71 | 44,36 | 3.193,35 | 252,47 | 9.791,36 | |
Coimbatore | 198,93 | 47,00 | 4.504,42 | 210,21 | 4.944,60 | |
Chennai | 197,27 | 46,61 | 4.290,98 | 230,46 | 4.896,63 | |
Jaipur | 196,53 | 42,08 | 2.280,99 | 247,27 | 8.275,15 | |
Pune | 191,30 | 44,09 | 3.073,51 | 221,33 | 5.912,93 | |
Thiruvananthapuram | 181,52 | 40,89 | 1.881,28 | 217,14 | 6.810,37 | |
Hyderabad | 178,63 | 42,31 | 2.365,51 | 207,57 | 5.369,40 | |
Gurgaon | 167,03 | 36,98 | 891,51 | 227,48 | 7.243,85 | |
Ahmedabad | 148,63 | 38,60 | 1.244,41 | 157,83 | 3.868,00 | |
Mangalore | 135,91 | 35,39 | 615,30 | 156,09 | 3.996,69 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page